Unimog Geräteträger
Offen für Herausforderungen
Mit dem Unimog Geräteträger erhalten Sie ein einzigartiges Fahrzeug, das es ermöglicht, verschiedene Geräte und Aufbauten flexibel einzusetzen. Nicht nur können Sie diese schnell und einfach nach Bedarf wechseln, sondern Sie sind das ganze Jahr über sicher und effizient unterwegs – egal ob bei Hitze, Schnee oder Regen.
Höhepunkte
Ein System. Mit Fahrzeugen.
Mit dem Unimog bekommst du nicht nur ein Fahrzeug, sondern ein effizientes System. So kannst du verschiedene Geräte und Aufbauten professionell 365 Tage im Jahr in deiner Branche einsetzen. Vor mehr als 75 Jahren wurde das seinerzeit sogenannte Universal-Motor-Gerät genau für diesen Zweck konstruiert und seither konsequent weiterentwickelt. Du profitierst von jahrzehntelangen Partnerschaften mit qualifizierten Geräte- und Aufbauherstellern, die ihr spezielles Know-how einsetzen, um sicherzustellen, dass der Unimog deine Anforderungen in der Praxis effizient erfüllt.
- Vier standardisierte Aufbauschnittstellen
- Betriebswirtschaft
- 365 Tage im Jahr einsatzbereit.
- Ab 12,6 m Wenderadius
Auf dem Unimog Geräteträger montierst du daher Aufbauten und Anbaugeräte so flexibel und schnell, weil er dir bis zu 4 Montageplätze und eine Reihe standardisierter mechanischer, hydraulischer und elektrischer Schnittstellen bietet.
Mit Ihrem Unimog-Geräteträger fahren Sie kraftstoffeffizient und erzielen eine hohe Auslastung, weil Sie ihn auf so vielfältige Weise einsetzen können. Niedrige Kosten dank langer Serviceintervalle von rund 1400 Betriebsstunden.1
Der Unimog Geräteträger bietet so viele Einsatzmöglichkeiten, dass du ihn das ganze Jahr über jeden Tag mit auf die Straße nehmen kannst.
Mit der Allradlenkung ermöglicht der Unimog Geräteträger das Manövrieren an engen Stellen.
Kompaktheit
Kurz und flexibel.
Kompakt, noch kompakter, am kompaktesten: Verschiedene Unimog-Modelle bieten hervorragende Voraussetzungen für Ihre Anforderungen. Das kurze Frontmaß, die geringe Gesamthöhe und die schmale Breite sorgen dafür, dass Sie nahezu überall besonders produktiv sein können. Wenn Sie zum Beispiel durch enge Gassen fahren oder an beengten Stellen manövrieren müssen, können Sie die Leistungsfähigkeit des Unimog-Geräteträgers mit seinen Abmessungen und dem kleinen Wendekreis von 12,6 m und dem Radstand von 2.800 mm in nahezu allen Situationen nutzen.
Kompaktheit
Allradlenkung
Drehen Sie alle Räder.
Mit der Allradlenkung (Zubehör) meistern Sie auch enge Kurven mühelos und fast ohne Rückwärtsfahren. Im Vergleich zur Standardlenkung reduzieren Sie damit den Wendekreis um weitere ca. 20 Prozent. Wenn Sie viel manövrieren müssen oder z. B. Schnee fräsen, erleichtert der sogenannte Hundegang die Arbeit für Sie, weil Sie die Räder diagonal in dieselbe Richtung einstellen können. Wenn Sie rückwärts manövrieren wollen, schalten Sie einfach die Hinterachslenkung ein und sind noch wendiger unterwegs.
Fahrzeugtechnik
Innovatives System, effektive Technologie.
Dein Unimog unterstützt dich bei deiner Arbeit mit einer Reihe von Innovationen. Der synergetische Antriebsstrang EasyDrive oder die hydropneumatische Federung an der Hinterachse macht den Unimog effektiv, komfortabel und sicher.
Fahrzeugtechnik
Zwei Fahrprogramme erleichtern die Arbeit des Fahrers: Im Automatikmodus „A“ übernimmt das Fahrprogramm das Schalten und die Kupplungsbetätigung vollständig – abhängig vom Beladungszustand, der Stellung des Gaspedals, dem Betriebszustand des Motors, Steigungen/Gefällen und der Motorbremse. Bei Bedarf kann der Fahrer einen Gangwechsel manuell mit dem Multifunktionshebel auslösen.
Das Fahrprogramm „M“ (manuell) gibt volle Kontrolle. Hier erfolgt die Gangwahl ebenfalls über den Multifunktionshebel. Der Fahrer bestimmt den Gang, die Kupplungsbetätigung erfolgt automatisch.
AutomaticShift (EAS) mit 2-Pedal-Bedienung (Gaspedal/Bremse) ist als Sonderausstattung erhältlich. Die verbesserte Schaltung führt zu spürbar kürzeren Schaltunterbrechungen und reduziertem Kupplungsverschleiß. Der Fahrer wird insbesondere bei häufigen Gangwechseln entlastet und kann sich besser auf die Aufgabe und den Verkehr konzentrieren.
- Moderne, leistungsstarke 4- und 6-Zylindermotoren von 140 bis 260 kW (190 bis 354 PS)
- Bis zu 1.380 Nm Drehmoment
- Erfüllt die Euro-VI-Abgasnorm
Im Unimog Geräteträger bringt der permanente Allradantrieb Sie sicher durch den Alltag. Mit bis zu drei Differentialsperren und den lenkarmgesteuerten Portalachsen haben Sie gute Bodenhaftung und außerdem hohe Bodenfreiheit.
Egal, ob du auf der Straße, im Sand oder in unwegsamem Gelände fährst, kannst du den Reifendruck dem Untergrund anpassen. Mit einem der drei voreingestellten Modi „Straße“, „Sand“ und „Schlechtweg“ wählst du einfach die richtige Einstellung. TireControl plus ist auch gut für die Natur: Wenn du mit reduziertem Reifendruck im Gelände fährst, verbessert sich die Bodenhaftung und gleichzeitig schonst du den Untergrund.
Die Rahmenhöhe Ihres Unimog wird dank der hydropneumatischen Federung an der Hinterachse mit den Fahrbahnsensoren in derselben Position gehalten. Das Federungssystem arbeitet zusammen mit hydraulischen Komponenten. Das Gas wird bei einer Änderung des Ölvolumens komprimiert oder entspannt, wodurch eine federnde Wirkung entsteht. Im Zusammenspiel mit Hydraulikzylindern, Federakkumulatoren, Hydraulikventilen, Sensoren und der Steuereinheit erfüllt die Fahrzeugfederung verschiedene Funktionen.
EasyDrive – der innovative Fahrantrieb
Möchten Sie sich mit Ihrem Unimog fortbewegen und gleichzeitig Ihre Arbeitsgeräte effizient einsetzen? Der synergetische Fahrantrieb EasyDrive unterstützt Sie dabei. Er kombiniert die Vorteile eines kraftstoffsparenden Schaltgetriebes mit stufenloser hydrostatischer Fahrweise. Wenn Sie den Einsatzort wechseln oder manövrieren, können Sie spontan zwischen dem stufenlosen und dem mechanischen Antrieb wechseln. All das verschafft Ihnen hohe Effizienz und zusätzliche Entlastung, weil Sie sich so noch besser auf die Arbeit konzentrieren können.
Im Arbeitsmodus kannst du Fahrgeschwindigkeit und Arbeitsdrehzahl unabhängig von der Motordrehzahl wählen. Die Motordrehzahl bleibt konstant. Das kann nützlich sein, wenn du Fahrgeschwindigkeit und Arbeitsdrehzahl separat einstellen möchtest, zum Beispiel bei der Arbeit mit einer Schneefräse.
Mit hydrostatischem Antrieb kannst du stufenlos von 0 bis 50 km/h fahren, indem du das Gaspedal betätigst. Die Fahrgeschwindigkeit ist proportional zur Motordrehzahl.
Effektiver Antriebsstrang
Im Unimog wandelt das vollsynchronisierte elektropneumatische Handschaltgetriebe mit 8 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgängen die Motorleistung in Vortrieb um. Es kann optional um 8 oder 16 Gänge erweitert werden. Charakteristisch sind der ruhige Motorlauf, die lange Lebensdauer und der hohe Wirkungsgrad. Und die synchronisierte Wendeganggruppe Electronic Quick Reverse erleichtert das schnelle Richtungswechseln, beispielsweise beim Räumen oder Manövrieren, und ist als Sonderausstattung mit einem in den Multifunktionsjoystick integrierten Vorwärts-/Rückwärts-Umschalter erhältlich.
1 Alle Hersteller, die im Unimog-Partnerportal aufgeführt sind, erfüllen die Qualitätsstandards von Mercedes‑Benz in den Bereichen Technik, Qualität, Service und Verkauf. Sie sind daher als "UnimogPartner by Mercedes‑Benz" oder "Mercedes‑Benz Unimog ExpertPartner" zertifiziert. Unimog-Nutzer können sich somit darauf verlassen, über das neue Portal optimale Fahrzeug- und Gerätekombinationen zu erhalten.
Gerätebetrieb
Immer klar.
Mechanische, hydraulische und elektrische Antriebe sowie Schnittstellen bieten Ihnen viele Möglichkeiten, jederzeit verschiedene Anbaugeräte und Aufbauten zu verwenden. Mercedes-Benz Trucks arbeitet seit Jahrzehnten mit internationalen Ausrüstungs- und Aufbauherstellern zusammen. Dank der standardisierten Befestigungspunkte ist es einfach, Aufbauten und Ausrüstung zu montieren und Anbaugeräte zu wechseln.
Gerätebetrieb
Mechanischer Geräteantrieb: die bewährte Spitzenleistung.
Volle Kraft voraus: Der mechanische Geräteantrieb liefert das richtige Ergebnis für viele Aufgaben in Einsatzbereichen mit hohem Leistungsbedarf. Ob es sich um eine Frontzapfwelle mit einer Dauerleistung von 160 kW handelt oder um einen optionalen Motor- und Zapfwellenantrieb am Getriebe: Sie haben mehrere Optionen, um mechanische Unterstützung für den Unimog als Zusatzausstattung zu erhalten.
Elektrische Schnittstelle: Plug and Work.
Mit 4 standardisierten Steckdosen im Fahrerhaus und außen sparst du dir Verkabelung und kannst dennoch elektrische Geräte betreiben oder Aufbauten versorgen. Den Strom bekommst du von einem an Bord befindlichen Wechselstromgenerator mit 28 V / 150 A. Über die parametrierbare Fahrzeugelektronik kannst du einfach wichtige Einstellungen vornehmen, wie Motordrehzahlbegrenzung zum Schutz mechanisch angetriebener Arbeitsgeräte, Startsperre bei ausgefahrenen Stützbeinen oder Geschwindigkeitsbegrenzung.
Vierzellige Arbeitshydraulik
Die 4-zellige Arbeitshydraulik des Anbaugeräteträgers besteht aus bis zu zwei Kreisen. Im kombinierten Betrieb der Kreise I und II (32 plus 55 l/min) können 35 kW bei bis zu 240 bar mobilisiert werden. Ein weiteres Highlight ist das Load-Sensing-Hydrauliksystem. Mit einem Öldurchfluss von bis zu 110 l/min und einem Druck von 240 bar passt es den Pumpendruck oder den Volumenstrom kontinuierlich an die jeweiligen Bedürfnisse an und ist daher sehr effizient und kraftstoffsparend.
Mit bis zu 30 l entnehmbarem Ölvolumen in der vollproportionalen Arbeitshydraulik können auch größere Anhänger-Kippzylinder befüllt werden. Kreis I steuert bis zu 8 Geräteverstellbewegungen mit 210 bar Systemdruck (32 l/min) über 4 doppeltwirkende Ventile oder treibt Hydraulikmotoren im unteren Leistungsbereich an.
Krafthydraulik VarioPower®
2 Kreise, beide mit 125 l Hydrauliköl pro Minute und 280 bar Druck: Mit der Krafthydraulik Ihres Unimog erledigen Sie die Arbeit, egal wie schwierig sie ist. Ob Sie mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig ausführen oder eine Aufgabe hohe Leistung erfordert – die Krafthydraulik VarioPower® macht noch mehr möglich. Für die beiden offenen Kreise III und IV gilt derselbe hohe Durchfluss von 125 l Hydrauliköl pro Minute, ein Systemdruck von 280 bar und eine maximale Leistung von 58 kW.
Die Krafthydraulik ersetzt damit Pumpen, die an die Zapfwelle angeschlossen werden können, oder Dieselmotoren. Sie steuern VarioPower® einfach mit den Lenkradtasten des Multifunktionslenkrads. Die Einstellungen werden im Kombiinstrument angezeigt. Die Krafthydraulik ist im Zwischenrahmen der Ladefläche montiert, so dass sie aus dem Rahmen der Ladefläche entnommen werden kann – zum Beispiel, um die Nutzlast im Winterbetrieb zu erhöhen.
Komfort und Design
Ergonomie
Steigen Sie ein, fühlen Sie sich wohl und legen Sie los: Mit Funktionen wie dem einzigartigen, verschiebbaren Fahrerplatz VarioPilot®, dem modernen Bedienkonzept UNI-TOUCH® und der komfortablen Sitzposition bietet Ihnen der Unimog intuitive Bedienung und erhöhte Sicherheit bei allen Aufgaben.
Komfort und Design
Ergonomie
Durchdachtes Bedienkonzept.
Im Unimog erlebst du ein Arbeitsumfeld, das die Bedürfnisse erfüllt, die du in deiner täglichen Arbeit hast. Der Fahrerarbeitsplatz erleichtert die Arbeit durch ein durchdachtes Bedienkonzept. Dank der ergonomischen Anordnung der Bedienelemente hast du alles unter Kontrolle. So kannst du deine Aufgaben bequem und komfortabel erledigen.
Funktionales Interieur.
Vom Fahrerhaus aus behalten Sie den Überblick, während Sie arbeiten. Nicht nur, weil der Unimog kompakt ist, sondern auch, weil er innen klar und funktional gestaltet ist. Wenn Sie den luftgefederten Fahrersitz im Fahrerhaus wählen, der bereits geringe Vibrationen aufweist, reduzieren Sie Ermüdungserscheinungen während der Arbeit.
Auf dem großen, hellen Display des Kombiinstruments haben Sie einen vollständigen Überblick über alle wichtigen Fahrinformationen wie Ölstand, Luftdruck oder Einstellungen des Hydrauliksystems.
Volle Kontrolle: Gangschaltsystem, Motorbremse und EasyDrive sind direkt in den Hebeln an der Lenksäule untergebracht.
Das verstellbare Multifunktionslenkrad liegt gut in der Hand und bietet schnellen Zugriff auf das Display im Kombiinstrument, den Tempomaten und die Freisprechanlage.
Im Unimog kannst du die Höhe und den Winkel der Lenksäule einstellen. So findest du die richtige Sitzposition.
Verschiebbarer Fahrerplatz VarioPilot®
Möchten Sie den Unimog bei Arbeiten mit nur einer Person als rechtsgelenktes Fahrzeug, aber auf der Straße als linksgelenktes Fahrzeug für bessere Übersicht nutzen? Mit dem verschiebbaren Fahrerplatz VarioPilot® können Sie in weniger als 30 Sekunden die Lenkradposition samt kompletter Instrumententafel und Pedalerie auf die andere Sitzposition verlegen.
Spezielle Tür für spezielle Aufgaben.
Die vollverglaste Mähwerktür (optionales Zubehör) und der drehbare Mähersitz helfen dem Bediener, den Arbeitsbereich gut zu überblicken, wenn er Bankette mäht oder instand hält.
Komfortsteuerung
Mach es so einfach wie möglich: Die elektromotorische Servolenkung sorgt dafür, dass du beim Lenken Kraft sparen kannst – auch wenn du Frontanbaugeräte montiert hast oder mit großen Reifen fährst. Dadurch bist du beim Fahren komfortabler und ergonomischer.
Unimog Produktdesigner
Entdecken Sie den Unimog jetzt in 3D.
Stelle deinen Lkw virtuell nach deinen Wünschen zusammen, indem du aus einer Vielzahl möglicher Ausstattungs- und Fahrzeugvarianten wählst. Werfe einen 360-Grad-Blick ins Fahrerhaus und überzeuge dich selbst von den Konzeptvorteilen des Lkw.
* Der Webkonfigurator ist mobil nicht erreichbar.
Sicherheit
Sicher für dich und andere.
Die Kompaktheit und die Übersicht des Unimog-Geräteträgers sorgen nicht nur dafür, dass du unterwegs wendig bist: Sie geben dir eine bessere Übersicht über die Straße und den Arbeitsbereich, sodass du auch sicherer unterwegs bist. Ob es um Achslastverteilung, Spurstabilität, ein Fahrerhaus mit freier Sicht oder aktive und passive Systeme geht: Der Unimog schützt nicht nur dich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer sehr gut.
Sicherheit
Kamerasystem mit Monitor
Eine bessere Übersicht während der Fahrt und beim Anschließen von Anbaugeräten bietet das Kamerasystem (Zubehör), bestehend aus einer Frontkamera, einer Heckkamera und einer frei positionierbaren Zusatzkamera für angebautes Gerät. Über den Bildschirm im Fahrerhaus haben Sie jederzeit einen Überblick über den Bereich rund um das Fahrzeug und die vordere Aufbauplatte.
Die ausgeglichene Achslastverteilung ist besonders nützlich beim Fahren in Kurven auf glatter Fahrbahn.
Im Unimog gibt es ein verstärktes Fahrgestell unter dem Fahrerhaus sowie einen Überrollbügel: Das Fahrerhaus des Unimog erfüllt damit die ECE-R29/3-Norm für die Fahrerhausfestigkeit.
Nicht an der Sicherheit sparen.
Mit zahlreichen Assistenzsystemen wie dem Reifendruckkontrollsystem1, Frontguard Assist1, der Rückfahrkamera1 oder dem Aufmerksamkeitsassistenten1 bist du auf kritische Situationen vorbereitet.
1 Assistenzsysteme dienen nur zur Hilfe und Unterstützung des Fahrers. Es ist immer der Fahrer, der die volle Verantwortung dafür trägt, das Fahrzeug sicher zu fahren.
Beratung und Dienstleistungen
Gut vorbereitet.
Unsere Servicepartner setzen täglich Maßstäbe in puncto Qualität, Kosten- und Umweltbewusstsein. Bei Reparaturen steht Mercedes-Benz Trucks Service mit Originalteilen zur Verfügung. Mit attraktiven Garantiepaketen kannst du deinen Lkw absichern und damit unvorhersehbare finanzielle Risiken verhindern. Wähle das Paket, das am besten zu deinen Bedürfnissen passt, und sei gut vorbereitet. Mit den Garantiepaketen, die zusätzlich beim Kauf eines neuen Fahrzeugs bestellt werden können, hältst du deinen Lkw am Laufen.
Spezialangepasste Lastwagen
Ihr maßgeschneiderter Unimog
Wenn Ihr Lkw so einzigartig sein soll wie Sie, sind die Mercedes-Benz Trucks‑Werke in Wörth und Molsheim für Sie da. Hier verwirklichen Fachleute Ihre besonderen Anforderungen, die über die Serienproduktion hinausgehen. Auch für diese Sonderausführungen erhalten Sie eine Herstellergarantie und profitieren vom weltweiten Mercedes-Benz Trucks Service.
Zusammenarbeit mit Aufbauherstellern
Mercedes-Benz Trucks arbeitet seit mehreren Jahrzehnten eng mit internationalen und zertifizierten Ausrüstungs- und Aufbauherstellern zusammen. Die Erfahrung und Expertise der Partner werden genutzt, um Systemlösungen zu schaffen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Die enge Zusammenarbeit hat einen klaren Fokus: Ihre Sicherheit. Es geht nicht nur um neue Zu- und Aufbaulösungen, sondern auch um grundlegende Fahrzeugeigenschaften. Denn das beste Ergebnis für Sie wird erzielt, wenn alle Hand in Hand arbeiten.2
Technische Daten
Die richtige Wahl.
Der passende Lkw für Ihre Aufgabe. Erfahren Sie mehr über die technischen Details des Unimog Geräteträgers.
Technische Daten
Spezifikationen
Dimensionen, Gewicht und Reifen.
| U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
| Radstand (mm)** | Radstand (mm)** | Radstand (mm)** | Radstand (mm)** |
| 2800 | 3000 | 3000/3150/3600 | 3150/3600 |
| Fahrzeughöhe (mm) | Fahrzeughöhe (mm) | Fahrzeughöhe (mm) | Fahrzeughöhe (mm) |
| 2880 | 2870 | 2925 | 2925 |
| Fahrzeugbreite (mm) | Fahrzeugbreite (mm) | Fahrzeugbreite (mm) | Fahrzeugbreite (mm) |
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Fahrzeuglänge (mm) | Fahrzeuglänge (mm) | Fahrzeuglänge (mm) | Fahrzeuglänge (mm) |
| 4800 | 4980 | 4980/5130/5575 | 5130/5575 |
| Frontmaß von der Mitte der Achse (mm) | Frontmaß von der Mitte der Achse (mm) | Frontmaß von der Mitte der Achse (mm) | Frontmaß von der Mitte der Achse (mm) |
| 1065 | 1065 | 1060 | 1060 |
| U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
| Radstand (mm)** | Radstand (mm)** | Radstand (mm)** | Radstand (mm)** |
| 3000/3150/3600 | 3150/3600 | 3150/3600 | 3150/3600 |
| Fahrzeughöhe (mm) | Fahrzeughöhe (mm) | Fahrzeughöhe (mm) | Fahrzeughöhe (mm) |
| 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Fahrzeugbreite (mm) | Fahrzeugbreite (mm) | Fahrzeugbreite (mm) | Fahrzeugbreite (mm) |
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Fahrzeuglänge (mm) | Fahrzeuglänge (mm) | Fahrzeuglänge (mm) | Fahrzeuglänge (mm) |
| 4980/5130/5575 | 5130/5575 | 5130/5575 | 5130/5575 |
| Frontmaß von der Mitte der Achse (mm) | Frontmaß von der Mitte der Achse (mm) | Frontmaß von der Mitte der Achse (mm) | Frontmaß von der Mitte der Achse (mm) |
| 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| U 527 | U 530 | U 535 | |
| Radstand (mm)** | Radstand (mm)** | Radstand (mm)** | |
| 3350/3900 | 3350/3900 | 3350/3900 | |
| Fahrzeughöhe (mm) | Fahrzeughöhe (mm) | Fahrzeughöhe (mm) | |
| 2920 | 2920 | 2920 | |
| Fahrzeugbreite (mm) | Fahrzeugbreite (mm) | Fahrzeugbreite (mm) | |
| 2300 | 2300 | 2300 | |
| Fahrzeuglänge (mm) | Fahrzeuglänge (mm) | Fahrzeuglänge (mm) | |
| 5327/6246 | 5327/6246 | 5327/6246 | |
| Frontmaß von der Mitte der Achse (mm) | Frontmaß von der Mitte der Achse (mm) | Frontmaß von der Mitte der Achse (mm) | |
| 1060 | 1060 | 1060 |
| U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
| Max. zulässiges Gesamtgewicht (t)*** | Max. zulässiges Gesamtgewicht (t)*** | Max. zulässiges Gesamtgewicht (t)*** | Max. zulässiges Gesamtgewicht (t)*** |
| 10,0 | 11,0 | 13,8/14,0 | 14,0 |
| Max. zulässige Achslast Vorderachse (t) | Max. zulässige Achslast Vorderachse (t) | Max. zulässige Achslast Vorderachse (t) | Max. zulässige Achslast Vorderachse (t) |
| 5,2 | 5,5 | 6,9/7,0 | 7,0 |
| Max. zulässige Achslast Hinterachse (t) | Max. zulässige Achslast Hinterachse (t)) | Max. zulässige Achslast Hinterachse (t) | Max. zulässige Achslast Hinterachse (t) |
| 5,5 | 6,0 | 7,8/8,0 | 8,0 |
| U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
| Max. zulässiges Gesamtgewicht (t)*** | Max. zulässiges Gesamtgewicht (t)*** | Max. zulässiges Gesamtgewicht (t)*** | Max. zulässiges Gesamtgewicht (t)*** |
| 13,8/14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Max. Achslast auf der Vorderachse (t) | Max. Achslast auf der Vorderachse (t) | Max. Achslast auf der Vorderachse (t) | Max. Achslast auf der Vorderachse (t) |
| 6,9/7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Max. Achslast auf der Hinterachse (t) | Max. Achslast auf der Hinterachse (t)) | Max. Achslast auf der Hinterachse (t) | Max. Achslast auf der Hinterachse (t) |
| 7,8/8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| U 527 | U 530 | U 535 | |
| Max. zulässiges Gesamtgewicht (t)*** | Max. zulässiges Gesamtgewicht (t)*** | Max. zulässiges Gesamtgewicht (t)*** | |
| 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| Max. Gewicht auf der Vorderachse (t) | Max. Gewicht auf der Vorderachse (t) | Max. Gewicht auf der Vorderachse (t) | |
| 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Max. Gewicht auf der Hinterachse (t) | Max. Gewicht auf der Hinterachse (t)) | Max. Gewicht auf der Hinterachse (t) | |
| 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| U 219 | U 319 | U 323/U 327* | U 423 – U 435 | U 527 – U 535 |
| Standardbereifung (Reifen/Felge) | Standardbereifung (Reifen/Felge) | Standardbereifung (Reifen/Felge) | Standardbereifung (Reifen/Felge) | Standardbereifung (Reifen/Felge) |
| 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 385/65 R22,5 |
| Kleinste Bereifung (Reifen/Felge) | Kleinste Bereifung (Reifen/Felge) | Kleinste Bereifung (Reifen/Felge) | Kleinste Bereifung (Reifen/Felge) | Kleinste Bereifung (Reifen/Felge) |
| 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 365/85 R20 |
| Größte Bereifung (Reifen/Felge) | Größte Bereifung (Reifen/Felge) | Größte Bereifung (Reifen/Felge) | Größte Bereifung (Reifen/Felge) | Größte Bereifung (Reifen/Felge) |
| 425/75 R20 | 425/75 R20 | 445/70 R24 | 445/70 R24 | 495/70 R24 |
* Sondermodell.
** Andere Achsabstände auf Anfrage.
*** Mit entsprechender Zusatzausstattung.
Fahrgeschwindigkeit.
| U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
| Vorwärts | Rückwärts | Vorwärts | Rückwärts |
| Grundgang 1 | Grundgang 1 | Grundgang 1 | Grundgang 1 |
| 5,9 | 3,9 | 7,1 | 4,7 |
| Grundgang 2 | Grundgang 2 | Grundgang 2 | Grundgang 2 |
| 8,6 | 5,6 | 10,2 | 6,7 |
| Grundgang 3 | Grundgang 3 | Grundgang 3 | Grundgang 3 |
| 13 | 8,5 | 15,5 | 10,2 |
| Grundgang 4 | Grundgang 4 | Grundgang 4 | Grundgang 4 |
| 17,7 | 11,6 | 21,1 | 13,8 |
| Grundgang 5 | Grundgang 5 | Grundgang 5 | Grundgang 5 |
| 26 | 17,1 | 31,0 | 20,4 |
| Grundgang 6 | Grundgang 6 | Grundgang 6 | Grundgang 6 |
| 37,5 | 24,6 | 44,7 | 29,4 |
| Grundgang 7 | Grundgang 7 | Grundgang 7 | Grundgang 7 |
| 56,8 | – | 67,8 | – |
| Grundgang 8 | Grundgang 8 | Grundgang 8 | Grundgang 8 |
| 77,3 | – | 92,1* | – |
| U 323/U 327, U 423-U 430 | U 323/U 327, U 423-U 430 | U 435 | U 435 |
| Vorwärts | Rückwärts | Vorwärts | Rückwärts |
| Grundübersetzung 1 | Grundübersetzung 1 | Grundübersetzung 1 | Grundübersetzung 1 |
| 7,2 | 4,8 | 7,2 | 4,7 |
| Grundübersetzung 2 | Grundübersetzung 2 | Grundübersetzung 2 | Grundübersetzung 2 |
| 10,5 | 6,9 | 10,4 | 6,8 |
| Grundübersetzung 3 | Grundübersetzung 3 | Grundübersetzung 3 | Grundübersetzung 3 |
| 15,9 | 10,4 | 15,8 | 10,4 |
| Grundübersetzung 4 | Grundübersetzung 4 | Grundübersetzung 4 | Grundübersetzung 4 |
| 21,6 | 14,2 | 21,4 | 14,1 |
| Grundübersetzung 5 | Grundübersetzung 5 | Grundübersetzung 5 | Grundübersetzung 5 |
| 31,7 | 20,8 | 31,7 | 20,8 |
| Grundübersetzung 6 | Grundübersetzung 6 | Grundübersetzung 6 | Grundübersetzung 6 |
| 45,7 | 30,0 | 45,7 | 30 |
| Grundübersetzung 7 | Grundübersetzung 7 | Grundübersetzung 7 | Grundübersetzung 7 |
| 69,4 | 45,6** | 69,4 | 45,6** |
| Grundübersetzung 8 | Grundübersetzung 8 | Grundübersetzung 8 | Grundübersetzung 8 |
| 94,3* | 61,9** | 94,3* | 61,9** |
| U 527-U 530 | U 527-U 530 | U 535 | U 535 |
| Vorwärts | Rückwärts | Vorwärts | Rückwärts |
| Gang 1 | Gang 1 | Gang 1 | Gang 1 |
| 7,1 | 4,6 | 7,0 | 4,6 |
| Gang 2 | Gang 2 | Gang 2 | Gang 2 |
| 10,2 | 6,7 | 10,1 | 6,7 |
| Gang 3 | Gang 3 | Gang 3 | Gang 3 |
| 15,4 | 10,1 | 15,4 | 10,1 |
| Gang 4 | Gang 4 | Gang 4 | Gang 4 |
| 21,0 | 13,8 | 20,9 | 13,7 |
| Gang 5 | Gang 5 | Gang 5 | Gang 5 |
| 30,9 | 20,3 | 30,9 | 20,3 |
| Gang 6 | Gang 6 | Gang 6 | Gang 6 |
| 44,6 | 29,3 | 44,6 | 29,3 |
| Gang 7 | Gang 7 | Gang 7 | Gang 7 |
| 67,6 | – | 67,6 | – |
| Gang 8 | Gang 8 | Gang 8 | Gang 8 |
| 91,9* | – | 91,9* | – |
| U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
